🌿
HEALTHFARM MEMBERSHIP
공급사 정보, 단계별로 열어가세요
월간
연간 17%↓
✓ 7일 무료체험 · 베타 기간 모든 플랜 무료 · 언제든 해지
📊 플랜 상세 비교
셀러 4 플랜의 모든 혜택을 한눈에
| 기능 | FREE | 베이직 | PRO | BIZ |
|---|---|---|---|---|
| 월 결제액 | 무료 | 29,000원 | 59,000원 | 159,000원 |
| 공급사 월 열람 | 월 5개 | 월 20개 | 무제한 | 무제한 |
| 담당자 연락처 | — | ● | ● | ● |
| 마진율 공개 | — | ● | ● | ● |
| 1:1 채팅 | — | ✓ (1회/방) | ✓ 무제한 | ✓ 무제한 |
| 샘플 요청 | — | — | 월 3회 | 무제한 |
| PRO 전용 상품 접근 | — | — | ● | ● |
| 전담 MD | — | — | 월 1회 | 매월 |
| 단독 협상·OEM | — | — | — | ● |
| 팀 계정 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 세금계산서 | 수동 | 수동 | 수동 | 자동 |
💡 베타 기간 모든 플랜 무료 · 정식 출시 시 결제 안내 · 7일 청약철회 보장
문의: FAQ · 고객센터 1588-0000
문의: FAQ · 고객센터 1588-0000